
Rankings
주간 및 월간 랭킹을 확인하세요.| 순위 | 이름 | 총점 | 1% | 12% | +% | -2% | +3% | 4% | 토비% | 토비3% | 1 | 2 | 3 | 4 | 순위% | 국수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 민준 | 201.2 | 30.4 | 65.2 | 73.9 | 4.3 | 13 | 13 | 4.3 | 8.7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2.2 | 23 |
| 2 | 남군 | 192.7 | 40 | 60 | 65 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2.2 | 20 |
| 3 | 광선 | 177.8 | 28 | 54 | 56 | 0 | 2 | 24 | 4 | 2 | 14 | 13 | 11 | 12 | 2.4 | 50 |
| 4 | 여우 | 129.8 | 42.9 | 71.4 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | 연 | 94.6 | 15.8 | 63.2 | 52.6 | 15.8 | 5.3 | 15.8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2.4 | 19 |
| 6 | 민후 | 45.3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 점 | 38.1 | 36.4 | 50 | 54.5 | 0 | 4.5 | 36.4 | 4.5 | 4.5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2.5 | 22 |
| 8 | 병준 | 11.5 | 42.9 | 57.1 | 57.1 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 14.3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2.3 | 7 |
| 9 | 고망 | -14.8 | 14.3 | 42.9 | 57.1 | 0 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2.6 | 7 |
| 10 | 쵸리 | -21.6 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2.8 | 5 |
| 11 | 뇨 | -41.2 | 33.3 | 44.4 | 55.6 | 0 | 11.1 | 33.3 | 5.6 | 5.6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2.6 | 18 |
| 12 | 이강산 | -55.3 | 0 | 50 | 20 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2.6 | 10 |
| 13 | 케미 | -70.7 | 10 | 40 | 50 | 0 | 10 | 30 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 10 |
| 14 | 녘 | -86.5 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 50 | 16.7 | 16.7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2.8 | 6 |
| 15 | 리일쓰 | -111.8 | 20 | 46 | 48 | 4 | 6 | 26 | 8 | 2 | 10 | 13 | 14 | 13 | 2.6 | 50 |
| 16 | 광진 | -216 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3.2 | 10 |
| 17 | 민트 | -273.1 | 20 | 26.7 | 26.7 | 6.7 | 6.7 | 40 | 6.7 | 13.3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2.9 | 15 |
