
Rankings
주간 및 월간 랭킹을 확인하세요.| 순위 | 이름 | 총점 | 1% | 12% | +% | -2% | +3% | 4% | 토비% | 토비3% | 1 | 2 | 3 | 4 | 순위% | 국수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 민준 | 338.5 | 37.5 | 56.3 | 52.1 | 6.3 | 2.1 | 12.5 | 4.2 | 4.2 | 18 | 9 | 15 | 6 | 2.2 | 48 |
| 2 | 점 | 211.7 | 37.5 | 57.5 | 52.5 | 10 | 5 | 27.5 | 5 | 5 | 15 | 8 | 6 | 11 | 2.3 | 40 |
| 3 | 여우 | 139.2 | 25 | 52.8 | 52.8 | 2.8 | 2.8 | 19.4 | 0 | 2.8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 2.4 | 36 |
| 4 | 조형석 | 139 | 50 | 83.3 | 66.7 | 16.7 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.8 | 6 |
| 5 | 방랑작사 | 78.2 | 33.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | 3 |
| 6 | 고망 | 58.3 | 30.6 | 51 | 53.1 | 0 | 2 | 22.4 | 4.1 | 6.1 | 15 | 10 | 13 | 11 | 2.4 | 49 |
| 7 | 대호 | 10.2 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 이강산 | 6.3 | 16.7 | 50 | 50 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 6 |
| 9 | 로쉐 | 2.3 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2 |
| 10 | 남군 | -10.7 | 37.5 | 50 | 50 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 8 |
| 11 | 이찬용 | -10.7 | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.8 | 5 |
| 12 | 럭준 | -37.8 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 14.3 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.6 | 7 |
| 13 | 민후 | -80.4 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 쵸리 | -107.8 | 19.4 | 50 | 50 | 2.8 | 2.8 | 27.8 | 8.3 | 2.8 | 7 | 11 | 8 | 10 | 2.6 | 36 |
| 15 | 밤 | -123.6 | 14.3 | 42.9 | 35.7 | 7.1 | 0 | 35.7 | 7.1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2.8 | 14 |
| 16 | 원스텝 | -125 | 0 | 14.3 | 0 | 14.3 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3.1 | 7 |
| 17 | 이지금 | -142.5 | 3.3 | 40 | 43.3 | 0 | 3.3 | 20 | 0 | 10 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2.8 | 30 |
| 18 | 서지원 | -148.7 | 12.5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 62.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.3 | 8 |
| 19 | 리일쓰 | -196.5 | 19.4 | 48.4 | 51.6 | 3.2 | 6.5 | 29 | 6.5 | 6.5 | 12 | 18 | 14 | 18 | 2.6 | 62 |
